The MSPbots real-time bots are micro-trained bots known for providing more value to businesses by acting on critical issues in real time. These bots enable automation and instant data retrieval by leveraging structured datasets. Understanding the available fields within these datasets is crucial for configuring bots that streamline workflows, monitor activities, and enhance operational efficiency.
This document lists the available fields in the ConnectWise Time Entry and ConnectWise Ticket datasets to facilitate the creation of bots that track time entries, analyze ticket statuses, and optimize service operations in real time.
Bot fields in the ConnectWise Time Entry dataset
ConnectWise-TimeEntry | DB Type |
timeEntryId | text |
timeEntryNotes | text |
timeEntryWorkRoleName | text |
timeEntryWorkTypeName | text |
timeEntryDateEntered | datetime |
timeEntryTimeStart | datetime |
timeEntryTimeEnd | datetime |
timeEntryCompanyName | text |
timeEntryHasAgreement | boolean |
timeEntryActualHours | number |
timeEntryAddToResolutionFlag | boolean |
timeEntryChargeToType | text |
endTimeEnterTimeDurationStr | text |
endTimeEnterTimeDurationM | number |
startTimeEndTimeDurationH | number |
startTimeEndTimeDurationM | number |
timeEntryLink | text |
ticketId | number |
ticketStatusName | text |
ticketTypeName | text |
ticketSubTypeName | text |
ticketBoardName | text |
ticketSummary | text |
ticketUpdatedTime | datetime |
ticketsCount | text |
ticketHasConfigurations | boolean |
ticketAction | text |
ticketClickedCount | number |
ticketUpdatedBy | text |
ticketNoteResolutionFlag | boolean |
ticketLink | text |
timeEntryStartTimeHour | number |
timeEntryNotesLength | number |
owner | text |
cwUid | number |
timeEntryInternalNotes | text |
timeEntryEndTimeM | number |
lastTimeEntryId | number |
lastTimeEntryWorkType | text |
invoiceId | number |
dayOfWeek | text |
agreementStatus | boolean |
enteredBy | text |
Bot fields in the ConnectWise Ticket dataset
ConnectWise-Ticket | DB Type |
ticketId | number |
ticketStatusName | text |
ticketTypeName | text |
ticketSubTypeName | text |
ticketBoardName | text |
ticketSummary | text |
ticketUpdatedBy | text |
ticketUpdatedTime | datetime |
ticketHasConfigurations | boolean |
ticketAction | text |
ticketCwUid | number |
timeentryResolutionFlag | boolean |
ticketNoteResolutionFlag | boolean |
ticketRecordType | text |
ticketLink | text |
ticketCompanyName | text |
owner | text |
minutesTicketInProgress | number |
updater | text |
ticketOwner | text |
dateEntered | datetime |
contactName | text |
priorityName | text |
territoryName | text |