Understanding datasets and the fields relevant to your MSP's needs helps create accurate reports and dashboards that reflect operational realities, facilitate meaningful insights, and drive strategic decisions for growth.
The Agreement Data Monthly stores data related to the monthly financial figures for an agreement, which are useful for automating billing, tracking recurring revenue, managing agreement-related expenses, and enabling financial planning. This article lists the fields for the following datasets in ConnectWise Manage:
- Agreement Data Monthly
- ConnectWise Manage Agreement Data Monthly Last 3 Months
- ConnectWise Manage Agreement Data Monthly last 36 months
Agreement Data Monthly
Field Name
|
Type
|
DB Type
|
agreement_id
|
text
|
text
|
agreement_amount
|
number
|
number
|
work_role
|
text
|
text
|
agreement_end
|
datetime
|
datetime
|
agreement_start
|
datetime
|
datetime
|
agreement_end_date
|
date
|
date
|
agreement_start_date
|
date
|
date
|
internal_notes
|
text
|
text
|
agreement_name
|
text
|
text
|
company_link
|
number
|
number
|
id
|
number
|
number
|
agreement_number_and_name
|
text
|
text
|
company_and_agreement_name
|
text
|
text
|
opportunity
|
text
|
text
|
opportunity_recid
|
number
|
number
|
unlimited_flag
|
boolean
|
boolean
|
contact
|
text
|
text
|
bill_to_site
|
text
|
text
|
bill_to_company
|
text
|
text
|
work_type
|
text
|
text
|
agreement_type
|
text
|
text
|
company_name
|
text
|
text
|
billstartdate
|
datetime
|
datetime
|
application_units
|
text
|
text
|
application_limit
|
number
|
number
|
agreement
|
text
|
text
|
billing_cycle
|
text
|
text
|
agreement_status
|
text
|
text
|
last_updated
|
datetime
|
datetime
|
updated_by
|
text
|
text
|
restrictlocationfla
|
boolean
|
boolean
|
sla
|
text
|
text
|
parent_agreement
|
text
|
text
|
parent_agreement_type
|
text
|
text
|
parent_agreement_name
|
text
|
text
|
parent_agreement_id
|
number
|
number
|
company_type
|
text
|
text
|
agreement_name_formal
|
text
|
text
|
agreement_type_id
|
number
|
number
|
bill_to_contact_name
|
text
|
text
|
Agreement Data Monthly Last 3 Months
Field Name | Type | DB Type |
id | text | text |
date_agreement_invoiced | date | date |
company_name | text | text |
company_type | text | text |
agreement_name | text | text |
company_and_agreement | text | text |
agreement_type | text | text |
agreement_number_and_name | text | text |
current_agreement_status | text | text |
parent_revenue | number | number |
parent_hours_actual | number | number |
parent_hours_billable | number | number |
parent_labor_cost | number | number |
parent_addition_cost | number | number |
parent_margin | number | number |
parent_percent_margin | number | number |
parent_ehr | number | number |
parent_no_addition_ehr | number | number |
child_revenue | number | number |
child_hours_actual | number | number |
child_hours_billable | number | number |
child_labor_cost | number | number |
child_addition_cost | number | number |
child_margin | number | number |
child_percent_margin | number | number |
child_ehr | number | number |
child_no_addition_ehr | number | number |
total_revenue | number | number |
total_hours_actual | number | number |
total_hours_billable | number | number |
total_labor_cost | number | number |
total_addition_cost | number | number |
total_cost | number | number |
total_margin | number | number |
total_percent_margin | number | number |
total_ehr | number | number |
total_no_addition_ehr | number | number |
invoice_territory | text | text |
billing_cycle | text | text |
Agreement Data Monthly last 36 months
Field Name | Type | DB Type |
agr_header_rec_id | number | number |
id | text | text |
company_name | text | text |
agreement_name | text | text |
agreement_type | text | text |
company_and_agreement | text | text |
date_start | datetime | datetime |
date_end | datetime | datetime |
balance_available | number | number |
application_unit | text | text |
application_limit | number | number |
application_carryover_allowed | boolean | boolean |
application_carryover_expires_days | number | number |
application_overrun_limit | number | number |
application_unlimited_flag | boolean | boolean |
billing_cycle | text | text |
number_of_cycles | text | text |
updated_by | text | text |
last_update | datetime | datetime |
billing_amount | number | number |
agreement_status | text | text |
location | text | text |
bussiness_group | text | text |
cancelled_flag | boolean | boolean |
agreement_date_cancel | datetime | datetime |
cancel_reason | text | text |
agreement_covers_time_flag | boolean | boolean |
agreement_covers_expenses_flag | boolean | boolean |
agreement_covers_products_flag | boolean | boolean |
department | text | text |
agreement_covers_list | text | text |
no_end_flag | text | text |
date_agreement_invoiced | date | date |
date_agreement_invoiced_new | datetime | datetime |
child_agreement_name | text | text |
child_agreement_type | text | text |
child_agreement_number | number | number |
child_ehr | number | number |
child_no_addition_ehr | number | number |
child_revenue | number | number |
child_hours | number | number |
child_hours_actual | number | number |
child_hours_billable | number | number |
child_labor_cost | number | number |
child_addition_cost | number | number |
parent_hours | number | number |
parent_hours_actual | number | number |
parent_labor_cost | number | number |
parent_hours_billable | number | number |
parent_addition_cost | number | number |
parent_revenue | number | number |
parent_ehr | number | number |
parent_no_addition_ehr | number | number |
total_agreement_hours | number | number |
total_labor_cost | number | number |
total_hours_actual | number | number |
total_hours_billable | number | number |
total_addition_cost | number | number |
total_revenue | number | number |
total_cost | number | number |
total_agreement_margin | number | number |
total_ehr | number | number |
total_no_addition_ehr | number | number |
total_agreement_margin_percentage | number | number |
company_type | text | text |
More template datasets for ConnectWise Manage: